Affichage des articles dont le libellé est Neujahrmotivation 2017 Wiegeergebnisse. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Neujahrmotivation 2017 Wiegeergebnisse. Afficher tous les articles

mercredi 15 mars 2017

Neujahrmotivation 2017 Wiegeergebnisse

Gewichtstabelle:

Name: Startgewicht: Ab-/Zunahmen: 27.02.2017 06.03.2017 13.03.2017 20.03.2017
Aliya 72,0 -100 71,8 71,9
Jaylin93 87,4 -4,6kg 83,2 82,8
Polpettina 180,0 -15,2kg 0 0
Jule 95,0 +500gr 0 0
Donkey28 112,6 -5,8 107,1 106,8
Ariadne 69,4 -200gr 0 0
Suki 112,2 13,1kg 0 99,1
Asha 67,1 -0,700gr 65,5 66,4
Chacha 66,3 -1,3kg 65,0 65,0
Desimoppel 86,4 -1,2kg 86,4 85,2
Idealgewicht 72,0 -1,4kg 0 0
Kamelita 79,4 -1,2kg 77,4 78,2
[/QUOTE]


Neujahrmotivation 2017 Wiegeergebnisse

Popular Posts

Categories

Unordered List

Text Widget

Followers

Fourni par Blogger.