Tabellen des Threads: ZählerInnen - mit Kalorienzählen zum Ziel
Wochenaufgabe KW 5: 2l Trinken pro Tag (Zuckerfrei)
(x / 7 -> x = geschaffte Tage)
Wochenaufgabe Sport (---)
Gewichtstabelle
Wochenaufgabe KW 5: 2l Trinken pro Tag (Zuckerfrei)
(x / 7 -> x = geschaffte Tage)
| KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | |
| Veg | x/7 | ||||||
| Pewpew | x/7 | ||||||
| darkie | x/7 | ||||||
| Tigerkind | x/7 | ||||||
| Usel | x/7 | ||||||
| Kalistra | x/7 | ||||||
| Luise27 | x/7 |
Wochenaufgabe Sport (---)
Gewichtstabelle
| Startgewicht | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | |
| Veg | ||||||||
| Pewpew | ||||||||
| darkie | ||||||||
| Tigerkind | ||||||||
| Usel | ||||||||
| Kalistra | ||||||||
| Luise27 |
Tabellen der ZählerInnen
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire