| Datum | Gewicht | Veränderung | Veränderung insg. | BMI | TR | Anmerkung |
| 27.01.2017 | xxx,xx kg | xx,xx / A xx | ... | Startgewicht | ||
| 03.02.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / Axxx | ||
| 10.02.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 17.02.2017 | xxx,xxkg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 24.02.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 03.03.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 10.03.2017 | xxx,xxkg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 17.03.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 24.03.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xxkg | xx,xx / A xxx | ||
| 31.03.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 07.04.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 13.04.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 21.04.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 28.04.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 05.05.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 12.05.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 19.05.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 26.05.2017 | xxx,xxkg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 02.06.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 09.06.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 16.06.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ... | |
| 23.06.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 30.06.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 07.07.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 14.07.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 21.07.2017 | xxx,xx kg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx | ||
| 28.07.2017 | xxx,xxkg | - x,xx kg | - xx,xx kg | xx,xx / A xxx |
Tabellen FinalAngel
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire