Gewichtstabelle vom Montag 16.01.2017 bis Sonntag 19.01.2017-dann Turbowoche 3+ 4
Name | Alter | Größe | Start | Start | 17.01 | 18.01 | 19.01. | ./. kg | 26.01 | ./. kg | 31.01 | ./. kg | 07.02. | ./. kg | |
AnneWaffel | 53 | 165 | 100,3 | ?.01. | - | - | - | -3,0kg | 26.01 | ./. | 31.01 | ./. | 07.02. | ./. | |
peace59 | 57 | 172 | 89,4 | 02.01. | 85,5 | 85,5 | 85,5 | -3,9kg | krank | ./. | 31.01 | ./. | 07.02. | ./. | |
Zimmermädchen | 43 | 170 | 89,1 | 02.01. | 85,6 | 85,5 | 84,7 | -4,4kg | 26.01 | ./. | 31.01 | ./. | 07.02. | ./. | |
KassyKay | 28 | 167 | 68,5 | 19.01. | x | x | 68,5 | -0,0kg | 26.01 | ./. | 31.01 | ./. | 07.02. | ./. | |
nicci-79 | 37 | 158 | 84,2 | 02.01. | 76,5 | 76,3 | 19.01. | ./. | 26.01 | ./. | 31.01 | ./. | 07.02. | ./. | |
Anni05 | 50 | 163 | 82,7 | 02.01. | 79,2 | - | - | -3,5kg | 26.01 | ./. | 31.01. | ./. | 07.02. | ./. | |
Polany | 48 | 172 | 90,8 | 02.01. | 84,9 | 85,2 | 84,6 | -6,2kg | 26.01 | ./. | 31.01 | ./. | 07.02. | ./. | |
nele40 | 59 | 165 | 84,2 | 05.01. | 78,2 | 78,0 | 77,5 | -6,7kg | 26.01 | ./. | 31.01 | ./. | 07.02. | ./. | |
die_uschi | 41 | 164 | 85,0 | 02.01. | 76,9 | 76,6 | 77,7 | -7,3kg | 26.01 | ./. | 31.01 | ./. | 07.02. | ./. | |
QueenFelina | 30 | 169 | 81,2 | 09.01. | 77,9 | - | - | -3,3kg | 26.01 | ./. | 31.01 | ./. | 07.02. | ./. | |
Name | Alter | Größe | Start | 16.01. | 17.01 | 18.01. | 19.01. | 26.01 | ./. | 31.01 | ./. | 07.02. | ./. |
Turbo-Wiege-Tabelle von den TurboBienen
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire