Mein Gewichtsverlauf ... Hier bitte keine Kommentare oder Fragen, dafür seit ihr damit in meinem Tagebuch sehr willkommen :)
Gewichtsverlauf
Gewichtsverlauf
| Datum | Gewicht | BMI | Gesamtabnahme | Bemerkungen |
| 06.03.2017 | 107kg | 37,02 | - | Adipositas Grad 2 |
| Mai 17 | 103 | 35,64 | ||
| Juni 17 | Uhu | 34,26 | Adipositas Grad 1 | |
| August 17 | 95 | 32,87 | ||
| Oktober 17 | 90 | 31,14 | ||
| Dez17/Jan.18 | U85 | 29,07 | "nur" noch Übergewicht | |
| Feb/März 18 | 80 | 27,68 | ||
| April 18 | 75 | 25,95 | ||
| Juni/Juli 18 | 70 | 24,22 | 37kg | Normalgewicht Kleidergr.38/40 ...Fertig |
Mein Gewichtverlauf
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire