Ich habe es versprochen,
und nun kommt es etwas verspätet. Hier bitte nicht posten.
Es geht nur darum nachhaltig und langfristig etwas zu tun. Ich werde versuchen, diese Auswertung monatlich zu aktualisieren.
Bild.jpg
und nun kommt es etwas verspätet. Hier bitte nicht posten.
Es geht nur darum nachhaltig und langfristig etwas zu tun. Ich werde versuchen, diese Auswertung monatlich zu aktualisieren.
Bild.jpg
| Größe | BMI | 2.5. | 6.6. | 4.7. | 2.8. | Abn | % | BMI | |
| Kajinka | 1,75 | 29 | 89,9 | 84,5 | 79,8 | 76,0 | 13,9 | 15,46 | 24,82 |
| JenBaer | 1,62 | 41 | 108,8 | 101,1 | 96,9 | 92,2 | 16,6 | 15,26 | 35,13 |
| Kim | 1,72 | 24 | 71,5 | 67,5 | 65,0 | 64,3 | 7,2 | 10,07 | 21,73 |
| HoppZing | 1,66 | 26,0 | 71,7 | 68,0 | 68,4 | 66,6 | 5,1 | 7,11 | 24,17 |
| ev' | 1,58 | 23 | 56,9 | 54,9 | 54,2 | 53,6 | 3,3 | 5,80 | 21,47 |
| sandriii | 1,63 | 33 | 87,0 | 85,9 | 84,8 | 82,6 | 4,4 | 5,06 | 31,09 |
| Iceprincess | 1,64 | 42 | 113,7 | 111,2 | 110,6 | 108,7 | 5,0 | 4,40 | 40,41 |
| M-E-L | 1,70 | 37 | 106,4 | 104,5 | 102,1 | 102,6 | 3,8 | 3,57 | 35,50 |
| Mollie16 | 1,62 | 23 | 60,0 | 58,4 | 57,2 | 58,0 | 2,0 | 3,33 | 22,10 |
| Sonnenblume | 1,69 | 26 | 74,8 | 75,1 | 75,6 | 72,7 | 2,1 | 2,81 | 25,45 |
| HexeBibi | 1,60 | 32,0 | 82,0 | 80,9 | 80,2 | 80,0 | 2,0 | 2,44 | 31,25 |
| Rebby | 1,75 | 28,0 | 85,8 | 83,7 | 83,5 | 84,4 | 1,4 | 1,63 | 27,56 |
| Blauelfe | 1,74 | 31 | 94,7 | 92,2 | 93,0 | 93,8 | 0,9 | 0,95 | 30,98 |
| Serafine | 1,74 | 25 | 76,9 | 77,0 | 76,6 | 76,6 | 0,3 | 0,39 | 25,30 |
| Moebsle | 1,65 | 28 | 76,9 | 79,0 | 78,9 | 78,8 | -1,9 | -2,47 | 28,94 |
Langzeitbetrachtung 12-Wochen-Gruppe
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire