OKTOBER 2016
| Name | Startgewicht 1.1.16 | Zielgewicht | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | Abnahme 2016 |
| Andrea41 | 101,3 | 76 | |||||
| chacha62 | 80,3 | 69 :daumen: | |||||
| lucky24 | 67,1 | 63 | 66,8 | ||||
| Melma | 69,9 | 64 | |||||
| nicci-79 | 75,2 | 58 | |||||
| Tanni1971 | 159,2 | 65 | |||||
| wanderknipser | 70,7 | 66 | |||||
❤2016 IST UNSER Jahr❤ Für alle die gerne 5-100 Kg abnehmen wollen TABELLE ab OKTOBER
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire