Da ich meine Tabelle immer einsehen will - ohne Beiträge wird diese nunmehr ausgelagert ...
Bitte hier keine Kommentare, sondern in meinem Tagebuch ...
So, was im September nicht geklappt hat --- vielleicht klappt es ja im Oktober.
Die Hoffnung stirbt zuletzt ...
Meine Gewichtstabelle für Oktober
Bitte hier keine Kommentare, sondern in meinem Tagebuch ...
So, was im September nicht geklappt hat --- vielleicht klappt es ja im Oktober.
Die Hoffnung stirbt zuletzt ...
Meine Gewichtstabelle für Oktober
| Tag | Datum | Gewicht | Gefühl | E / S / M | Sport/Besonderes |
| SA | 01.10. | 79,5 | ängstlich | Shaketag...486.kcal | --- |
| SO | 02.10. | 78,3 | ++ | Esstag...1416.kcal | Therme.mit.Sauna |
| MO | 03.10. | 78,6 | ++ | Esstag...1495.kcal | Heimtrainer...60.min...320.kcal |
| DI | 04.10. | 78,9 | ++ | Shaketag...454.kcal | -- |
| MI | 05.10. | 77,1 | +++ | Esstag... | |
| DO | 06.10. | Shaketag... | |||
| FR | 07.10. | Esstag... | |||
| SA | 08.10. | Shaketag... | |||
| SO | 09.10. | Esstag... | |||
| MO | 10.10. | Esstag... | |||
| DI | 11.10. | Shaketag... | |||
| MI | 12.10. | Esstag... | |||
| DO | 13.10. | Shaketag... | |||
| FR | 14.10. | Esstag... | |||
| SA | 15.10. | Shaketag... | |||
| SO | 16.10. | Esstag... | |||
| MO | 17.10. | Esstag... | |||
| DI | 18.10. | Shaketag... | |||
| MI | 19.10. | Esstag... | |||
| DO | 20.10. | Shaketag... | |||
| FR | 21.10. | Esstag... | |||
| SA | 22.10. | Shaketag... | |||
| SO | 23.10. | Esstag... | |||
| MO | 24.10. | Esstag... | |||
| DI | 25.10. | Shaketag... | |||
| MI | 26.10. | Esstag... | |||
| DO | 27.10. | Shaketag... | |||
| FR | 28.10. | Esstag... | |||
| SA | 29.10. | S/S/Essen | |||
| SO | 30.10. | Esstag... | |||
| MO | 31.10. | Shaketag |
Elke's Gewichtstabelle
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire