1. Starttabelle alphabetisch
2. Verfolgertabelle nach Gewicht
3. Verfolger BMI
| Name | Größe (m) | Ziel (kg) | Start (3.4.) | BMI | wöch.(g) |
| blauelfe | 1,74 | 3,0 | 86,7 | 28,6 | 250 |
| Brokkoliröschen | 1,60 | 5,0 | 70,9 | 27,7 | 417 |
| Eva_2.0 | 1,66 | 10,0 | 104,9 | 38,1 | 833 |
| Evalina54 | 1,62 | 6,0 | 69,0 | 26,3 | 500 |
| Hexebibi | 1,60 | 3,0 | 75,0 | 29,3 | 250 |
| Jaylin93 | 1,83 | 8,0 | 82,5 | 24,6 | 667 |
| LiesaB. | 1,68 | 6,6 | 90,6 | 32,1 | 550 |
| lostviennagirl | 1,70 | 6,0 | 92,8 | 32,1 | 500 |
| Majaimweb | 1,73 | 5,0 | 72,9 | 24,4 | 417 |
| MaLu81 | 1,78 | 2,4 | 88,6 | 28,0 | 200 |
| Mery16 | 1,58 | 4,0 | 58,9 | 23,6 | 333 |
| Mollie16 | 1,62 | 5,0 | 58,2 | 22,2 | 417 |
| Moonelle | 1,64 | 6,5 | 66,4 | 24,7 | 542 |
| Niquemaus | 1,67 | 5,0 | 76,8 | 27,5 | 417 |
| Rochele | 1,70 | 6,0 | 73,4 | 25,4 | 500 |
| Serafine46 | 1,74 | 2,8 | 76,8 | 25,4 | 233 |
| Sonnenblume | 1,69 | 3,0 | 71,4 | 25,0 | 250 |
| Tarrijoka | 1,75 | 6,0 | 78,6 | 25,7 | 500 |
| Xylofayo | 1,70 | 5,0 | 79,0 | 27,3 | 417 |
| Yoshii | 1,73 | 6,0 | 83,1 | 27,8 | 500 |
2. Verfolgertabelle nach Gewicht
| Name | Start (3.4.) | |
| Mollie16 | 58,2 | 1 |
| Mery16 | 58,9 | 2 |
| Moonelle | 66,4 | 3 |
| Evalina54 | 69,0 | 4 |
| Brokkoliröschen | 70,9 | 5 |
| Sonnenblume | 71,4 | 6 |
| Majaimweb | 72,9 | 7 |
| Rochele | 73,4 | 8 |
| Hexebibi | 75,0 | 9 |
| Niquemaus | 76,8 | 10 |
| Serafine46 | 76,8 | 11 |
| Tarrijoka | 78,6 | 12 |
| Xylofayo | 79,0 | 13 |
| Jaylin93 | 82,5 | 14 |
| Yoshii | 83,1 | 15 |
| blauelfe | 86,7 | 16 |
| MaLu81 | 88,6 | 17 |
| LiesaB. | 90,6 | 18 |
| lostviennagirl | 92,8 | 19 |
| Eva_2.0 | 104,9 | 20 |
3. Verfolger BMI
| Name | 3.4. |
| Mollie16 | 22,2 |
| Mery16 | 23,6 |
| Majaimweb | 24,4 |
| Jaylin93 | 24,6 |
| Moonelle | 24,7 |
| Sonnenblume | 25,0 |
| Serafine46 | 25,4 |
| Rochele | 25,4 |
| Tarrijoka | 25,7 |
| Evalina54 | 26,3 |
| Xylofayo | 27,3 |
| Niquemaus | 27,5 |
| Brokkoliröschen | 27,7 |
| Yoshii | 27,8 |
| MaLu81 | 28,0 |
| blauelfe | 28,6 |
| Hexebibi | 29,3 |
| LiesaB. | 32,1 |
| lostviennagirl | 32,1 |
| Eva_2.0 | 38,1 |
Auswertung 12-Wochengruppe II/2017
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire