Gewichtsverlauf
| KW | Gewicht | Veränderung | KW | Gewicht | Veränderung | |
| 02 | 125,4 kg | Start | 14 | |||
| 03 | 121,6 kg | - 3,8 kg | 15 | |||
| 04 | 120,7 kg | - 0,9 kg | 16 | |||
| 05 | 118,7 kg | - 2,0 kg | 17 | |||
| 06 | 117,5 kg | - 1,2 kg | 18 | |||
| 07 | 114,5 kg | - 3,0 kg | 19 | |||
| 08 | 112,9 | - 1,6 kg | 20 | |||
| 09 | 29 | |||||
| 10 | 30 | |||||
| 11 | 31 | |||||
| 12 | 32 | |||||
| 13 | 33 |
Falli 2017 Tabelle
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire