Hier bitte nicht posten.
Starttabelle (alphabetisch):
Erklärung:
farbige Markierung Name und BMI - für die BMI Bereiche
graue Markierung bei Gewicht: Pause
Starttabelle (alphabetisch):
Name | 31.10. | Größe | BMI | Ziel | WDS |
blauelfe | 91,5 | 1,74 | 30,2 | 2,0 | 250 |
brokkoliröschen | 78,7 | 1,60 | 30,7 | 3,8 | 475 |
CastiliaR | 1,64 | 0,0 | 8,0 | 1000 | |
Conny | 88,0 | 1,63 | 33,1 | 7,0 | 875 |
Fauna | 81,8 | 1,68 | 29,0 | 5,0 | 625 |
Frl.Mietz | 73,4 | 1,64 | 27,3 | 4,0 | 500 |
Gesund_Fit | 74,0 | 1,77 | 23,6 | 2,0 | 250 |
HexeBibi | 75,6 | 1,60 | 29,5 | 2,0 | 250 |
HoppZing | 62,7 | 1,66 | 22,8 | 4,0 | 500 |
Jaelle | 80,6 | 1,54 | 34,0 | 5,0 | 625 |
Jaylin93 | 90,8 | 1,83 | 27,1 | 4,0 | 500 |
JenBaer | 79,7 | 1,62 | 30,4 | 8,0 | 1000 |
Kajinka | 73,9 | 1,75 | 24,1 | 3,0 | 375 |
Kassy77 | 91,5 | 1,70 | 31,7 | 5,0 | 625 |
Kim2601 | 58,4 | 1,72 | 19,7 | 3,4 | 425 |
lostviennagirl | 1,70 | 0,0 | 10,0 | 1250 | |
MaLu81 | 103,2 | 1,78 | 32,6 | 3,0 | 375 |
Mery16 | 1,58 | 0,0 | 4,0 | 500 | |
Moebsle | 81,0 | 1,65 | 29,8 | 4,0 | 500 |
Mollie16 | 59,5 | 1,62 | 22,7 | 4,5 | 563 |
Moonelle | 77,7 | 1,64 | 28,9 | 3,7 | 463 |
NellyC | 1,63 | 0,0 | 7,0 | 875 | |
Rochele | 75,8 | 1,70 | 26,2 | 8,0 | 1000 |
schnupsel_100 | 73,1 | 1,72 | 24,7 | 4,0 | 500 |
Serafine46 | 76,5 | 1,74 | 25,3 | 1,0 | 125 |
Shiny87 | 76,7 | 1,62 | 29,2 | 6,0 | 750 |
Sonnenblume | 69,8 | 1,69 | 24,4 | 2,0 | 250 |
Sophia0731 | 86,5 | 1,70 | 29,9 | 6,0 | 750 |
Tarrijoka | 86,0 | 1,75 | 28,1 | 4,0 | 500 |
Tatanka | 114,9 | 1,81 | 35,1 | 10,0 | 1250 |
Tischlein | 64,1 | 1,73 | 21,4 | 2,0 | 250 |
washi | 83,2 | 1,74 | 27,5 | 2,0 | 250 |
Watti | 89,1 | 1,66 | 32,3 | 4,0 | 500 |
Yogin | 102,1 | 1,78 | 32,2 | 5,0 | 625 |
Erklärung:
farbige Markierung Name und BMI - für die BMI Bereiche
graue Markierung bei Gewicht: Pause
Auswertung 8-Wochen-Gruppe
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire