Ich eröffne mal den neuen Monat mit den Einträgen von Ende Januar.
Wer wieder einsteigen will, fügt sich einfach hinzu.
HUrra, der Schnee ist weg, kann wieder mit dem Fahrrad fahren!
01.02.2017: 30 min Radfahren City 8,8 km
01.02.2017: 28 min Radfahren City 8,8 km
01.02.2017: 12 min Radfahren City 3,1 km
01.02.2017: 65 min Functional Training
01.02.2017: 11 min Radfahren City 3,1 km
02.02.2017: 33 min Radfahren City 8,8 km
02.02.2017: 29 min Radfahren City 8,8 km
02.02.2017: 23 min Radfahren City 6,4 km
02.02.2017: 57 min Step-Aerobic
02.02.2017: 24 min Radfahren City 6,4 km
03.02.2017: 31 min Radfahren City 8,8 km
03.02.2017: 29 min Radfahren City 8,8 km
03.02.2017: 22 min Radfahren City 6,4 km
03.02.2017: 25 min Radfahren City 6,5 km
03.02.2017: 12 min Radfahren City 3,2 km
05.02.2017: 60 min Ergometertraining 150 W konstant
--------------------------------------------------------------
Zusammnefassung 490 min
====================
Wer wieder einsteigen will, fügt sich einfach hinzu.
HUrra, der Schnee ist weg, kann wieder mit dem Fahrrad fahren!
01.02.2017: 30 min Radfahren City 8,8 km
01.02.2017: 28 min Radfahren City 8,8 km
01.02.2017: 12 min Radfahren City 3,1 km
01.02.2017: 65 min Functional Training
01.02.2017: 11 min Radfahren City 3,1 km
02.02.2017: 33 min Radfahren City 8,8 km
02.02.2017: 29 min Radfahren City 8,8 km
02.02.2017: 23 min Radfahren City 6,4 km
02.02.2017: 57 min Step-Aerobic
02.02.2017: 24 min Radfahren City 6,4 km
03.02.2017: 31 min Radfahren City 8,8 km
03.02.2017: 29 min Radfahren City 8,8 km
03.02.2017: 22 min Radfahren City 6,4 km
03.02.2017: 25 min Radfahren City 6,5 km
03.02.2017: 12 min Radfahren City 3,2 km
05.02.2017: 60 min Ergometertraining 150 W konstant
--------------------------------------------------------------
Zusammnefassung 490 min
====================
| name | sportminuten |
| GuenterLe | 490 |
| aaliyaah | |
| Nikavero |
Februar 2017 *** Jede sportliche Minute zählt
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire